Ҷойи воридшавӣ: | Тяньжин |
Сабоки замини фаровӣ: | 1тон ба ҳажм |
Тафсилоти пакетbandi: | Баргзории экспортӣ |
Вақти тахлифи: | 20 рӯз пас аз баркод |
Шартҳои пулпурдани: | TT LC |
Қобилияти таmin кунандагӣ: | 200000ТОН ДАР СОЛ |
Материал: Q195,Q215,Q235,Q345,S235JR,S355J0
Стандарти: ASTM A500,ASTM A53,API 5L ,BS1387, EN39, JIS 3466; EN10219,GB...
СУРĀТ: Даиреъӣ; Чу bara; Ду бара, Лоби калон мумкин аст
Ҷадвали фасли:
Дiameter барои бирун (OD) | WT | Узунӣ |
мм | мм | mts |
1⁄2" | 0.9-2.0 | 5.5-12 |
3⁄4" | 0.9-2.0 | 5.5-12 |
1" | 0.9-2.0 | 5.5-12 |
1 1⁄4" | 0.9-2.0 | 5.5-12 |
1 1⁄2" | 0.9-2.0 | 5.5-12 |
2 " | 0.9-2.0 | 5.5-12 |
2 1⁄2" | 0.9-2.0 | 5.5-12 |
3" | 0.9-2.0 | 5.5-12 |
4" | 0.9-2.0 | 5.5-12 |
6" | 0.9-2.0 | 5.5-12 |
Номҳои мебошад: GI PIPE,GALVANIZED PIPE,PRE-GALVANIZED PIPE,GALVANIZED TUBE
Истифодаҳои асосӣ:
1. Чархак, қушба, лободи дар
2. Лавҳаи зерин фشار, май, газ, наме, пайп
3. Барои хонагӣ ва баромадагӣ созмони будорсозӣ
4. Дар интизоми кӯҳнари дар амал гиред мекунад, ки намояндагии зиёд пахндаст ва раҳаттар аст
Муайянотҳои асосӣ:
Дiameter барои бирун (OD) | WT | Узунӣ |
мм | мм | mts |
1⁄2" | 0.9 | 5.5 |
3⁄4" | 0.9 | 5.5 |
1 | 0.9 | 5.5 |
1 1⁄4" | 1 | 5.5 |
1 1⁄2" | 1 | 5.5 |
2 " | 1 | 5.5 |
2 1⁄2" | 1.2 | 5.5 |
3" | 1.2 | 5.5 |
4 - | 1.3 | 5.5 |
6" | 1.8 | 5.5 |
Ҷамъиятимиз дуستдор ва беҳтар аст ки аз шумо хабар дошта бошад!