Ҷои истеҳсолкардаи: | Tianjin |
Меъёри ҳадди аққал: | 1 тонна барои як андоза |
Маълумоти иловагӣ: | Содироти баста |
Вақти расондан: | 20 рӯз пас аз шартнома |
Шартҳои пардохт: | ТТ LC |
Таҳвили ќобилият: | 200000 ТОННА ДАР СОЛ |
Маводҳо:Q195,Q215,Q235,Q345,S235JR,S355J0
Стандарт:ASTM A500, ASTM A53, API 5L, BS1387, EN39, JIS 3466; EN10219, ГБ...
ШАКЛИ: мудаввар;мураббаъ; Росткунҷа, қубури махсус дастрас аст
Тафсилот:
OD | WT | Ленгт |
MM | MM | данд |
1 / 2 " | 0.9-2.5 | 5.5-12 |
3/4 " | 0.9-2.5 | 5.5-12 |
1" | 0.9-2.5 | 5.5-12 |
1 1 / 4 " | 0.9-2.5 | 5.5-12 |
1 1 / 2 " | 0.9-2.5 | 5.5-12 |
2 " | 0.9-3 | 5.5-12 |
2 1 / 2 " | 0.9-5 | 5.5-12 |
3 " | 0.9-6 | 5.5-12 |
4 “ | 0.9-8 | 5.5-12 |
6" | 0.9-10 | 5.5-12 |
Номҳои гуногун барои маҳсулот:
GI QURU, QURU GALVANIZED, QURU PRE-GALVANIZED, ТУБИ галванӣ
Истифодаи асосӣ:
1. Девор, гармхона, қубури дар
2. Моеъи фишори паст, об, газ, нафт, қубури хат
3. Барои сохтмони бино ҳам дарунӣ ва берунӣ
4. Ба таври васеъ дар сохтмони scaffolding аст, ки хеле арзонтар ва қулай истифода бурда мешавад
Мушаххасоти асосӣ:
OD | WT | Ленгт |
MM | MM | данд |
1 / 2 " | 0.9 | 5.5 |
3/4 " | 0.9 | 5.5 |
1 | 0.9 | 5.5 |
1 1 / 4 " | 1 | 5.5 |
1 1 / 2 " | 1 | 5.5 |
2 " | 1 | 5.5 |
2 1 / 2 " | 1.2 | 5.5 |
3 " | 1.2 | 5.5 |
4 - | 1.3 | 5.5 |
6" | 1.8 | 5.5 |
Гурӯҳи дӯстонаи мо аз шумо шунидан мехоҳанд!