Lieu d'origine: | Tianjin |
Quantité minimum: | 1ton par taille |
Détails de l'emballage: | Exportation du package |
Délai de livraison : | 20 jours après le contrat |
Conditions de paiement: | TTLC |
Capacité d'approvisionnement: | 200000 XNUMX tonnes par an |
Matière: Q195,Q215,Q235,Q345,S235JR,S355J0
Standard:ASTM A500,ASTM A53,API 5L,BS1387, EN39, JIS 3466 ; EN10219,FR...
FORME:Rond; Carré; Tuyau rectangulaire et spécial disponible
Caractéristiques:
OD | WT | LONGUEUR |
MM | MM | mts |
1 / 2 " | 0.9-2.0 | 5.5-12 |
3 / 4 " | 0.9-2.0 | 5.5-12 |
1" | 0.9-2.0 | 5.5-12 |
1 1 / 4 " | 0.9-2.0 | 5.5-12 |
1 1 / 2 " | 0.9-2.0 | 5.5-12 |
2 ” | 0.9-2.0 | 5.5-12 |
2 1 / 2 " | 0.9-2.0 | 5.5-12 |
3 " | 0.9-2.0 | 5.5-12 |
4 “ | 0.9-2.0 | 5.5-12 |
6" | 0.9-2.0 | 5.5-12 |
Différents noms de produits :TUYAU GI, TUYAU GALVANISÉ, TUYAU PRÉ-GALVANISÉ, TUBE GALVANISÉ
Principales utilisations:
1. Clôture, serre, tuyau de porte
2. Liquide à basse pression, eau, gaz, pétrole, tuyau de canalisation
3. Pour l'intérieur et l'extérieur de la construction du bâtiment
4. Largement utilisé dans la construction d'échafaudages, ce qui est beaucoup moins cher et pratique
Spécifications de base :
OD | WT | LONGUEUR |
MM | MM | mts |
1 / 2 " | 0.9 | 5.5 |
3 / 4 " | 0.9 | 5.5 |
1 | 0.9 | 5.5 |
1 1 / 4 " | 1 | 5.5 |
1 1 / 2 " | 1 | 5.5 |
2 ” | 1 | 5.5 |
2 1 / 2 " | 1.2 | 5.5 |
3 " | 1.2 | 5.5 |
4 - | 1.3 | 5.5 |
6" | 1.8 | 5.5 |
Notre équipe amicale aimerait avoir de vos nouvelles!