Loko de Deveno: | Tjanĝino |
Minimuma Ordo Kvanto: | 1 tunoj per grandeco |
Pakita Detaloj: | Eksportante pakaĵon |
Delivery Time: | 20 tagojn post kontrakto |
Pagokondiĉoj: | TT LC |
Provizo Kapablo: | 200000TUNO JARO |
materialo:Q195,Q215,Q235,Q345,S235JR,S355J0
normo:ASTM A500, ASTM A53, API 5L, BS1387, EN39, JIS 3466; EN10219,GB...
FORMO: Ronda;Kvadrato; Rektangula, Speciala Pipo havebla
Specifoj:
OD | WT | longo |
MM | MM | mts |
1 / 2 " | 0.9-2.5 | 5.5-12 |
3/4 “ | 0.9-2.5 | 5.5-12 |
1" | 0.9-2.5 | 5.5-12 |
1 1 / 4 " | 0.9-2.5 | 5.5-12 |
1 1 / 2 " | 0.9-2.5 | 5.5-12 |
2 ” | 0.9-3 | 5.5-12 |
2 1 / 2 " | 0.9-5 | 5.5-12 |
3 " | 0.9-6 | 5.5-12 |
4 “ | 0.9-8 | 5.5-12 |
6" | 0.9-10 | 5.5-12 |
Malsamaj nomoj por la produkto:
GI TUBO, GALVANIZITA TUBO, PRE-GALVANIZITA TUBO, GALVANIZITA TUBO
Ĉefaj uzoj:
1. Barilo, forcejo, pordotubo
2. Malaltprema likvaĵo, akvo, gaso, oleo, linio-tubo
3. Por kaj endoma kaj ekstere la konstruaĵokonstruado
4. Vaste uzata en skafalda konstruado, kiu estas multe pli malmultekosta kaj oportuna
Kernaj specifoj:
OD | WT | longo |
MM | MM | mts |
1 / 2 " | 0.9 | 5.5 |
3/4 “ | 0.9 | 5.5 |
1 | 0.9 | 5.5 |
1 1 / 4 " | 1 | 5.5 |
1 1 / 2 " | 1 | 5.5 |
2 ” | 1 | 5.5 |
2 1 / 2 " | 1.2 | 5.5 |
3 " | 1.2 | 5.5 |
4 - | 1.3 | 5.5 |
6" | 1.8 | 5.5 |
Nia amika teamo ŝatus aŭdi de vi!