የመነሻ ቤት: | ትያንජင |
ነበረው መጀመሪያዊ ቅንት: | 1 ተንተ ቢሮ ውስጥ |
የ.shiro ተቃማት: | እክስፖርት ጨዋታ |
የተመለሰ ውaktu: | 20 ወርሮች በኩንትራክት ቀናት |
የayaran ተቃማት: | TT LC |
የተriveበ ጉዳይ: | 200000 ቴን/ዓመት |
stoff: Q195,Q215,Q235,Q345,S235JR,S355J0
መሠረት: ASTM A500,ASTM A53,API 5L ,BS1387, EN39, JIS 3466; EN10219,GB...
አካል: ማለት; ዲያግኖን; ማዕከላዊ, የተለያዩ ክፍሎች ይገኛሉ
አስተካክሎች:
አውታድ | WT | ርዝመት |
ሚ.ሜ | ሚ.ሜ | mts |
1⁄2" | 0.9-2.0 | 5.5-12 |
3⁄4" | 0.9-2.0 | 5.5-12 |
1" | 0.9-2.0 | 5.5-12 |
1 1/4" | 0.9-2.0 | 5.5-12 |
1 1⁄2" | 0.9-2.0 | 5.5-12 |
2" | 0.9-2.0 | 5.5-12 |
2 1⁄2" | 0.9-2.0 | 5.5-12 |
3” | 0.9-2.0 | 5.5-12 |
4“ | 0.9-2.0 | 5.5-12 |
6" | 0.9-2.0 | 5.5-12 |
የምርጫዎች ሁለተኛ ስም TokenType: የአርበና ቤት, የተጠቃሚ ፖስ, የተጠቃሚ ክፍል, የተጠቃሚ ባለስልጣን
መሠረታዊ ማስተካከላት:
1. ፎንስ, ግሪንハウス, የምድር ፖስ
2. ቀላሉ መጠን ያለው ዕለት, ሕይወት, እንጀራ, ነፃ ዝርዝር ውስጥ ያለው ፖስ
3. የቤተሰብ ቤቶች ማህደር ለሁለተኛ እና ውጭ ውስጥ
4. የተጠቃሚ ክፍሎች ማህደር ለማግኘት እንደገና ተጠቃሚ እና እንደሚያስፈልግ
$core_specifications$:
አውታድ | WT | ርዝመት |
ሚ.ሜ | ሚ.ሜ | mts |
1⁄2" | 0.9 | 5.5 |
3⁄4" | 0.9 | 5.5 |
1 | 0.9 | 5.5 |
1 1/4" | 1 | 5.5 |
1 1⁄2" | 1 | 5.5 |
2" | 1 | 5.5 |
2 1⁄2" | 1.2 | 5.5 |
3” | 1.2 | 5.5 |
4 - | 1.3 | 5.5 |
6" | 1.8 | 5.5 |
የመልካም ቡድን ከእኛ ጋር ማነጋገር ይፈልጋሉ!